【データサイエンティスト】 大手製薬メーカー (A-163)の求人情報
【データサイエンティスト】 大手製薬メーカー (A-163)
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 企画業務型裁量労働制(始業9:00、終業17:50を基本とし、ご本人の決定に委ねます。) 在宅勤務制度あり |
仕事内容 | ご希望、経験・スキル等を踏まえ、下記いずれかを担当していただきます。 (いずれも、Roivantもしくは当社米国子会社のメンバーとTV会議やメール、プロジェクト管理ツール(Jiraなど)等でコミュニケーションを密に取りながら、業務を遂行いただききます。) 1.DrugOme担当 各部署より寄せられるデータ分析のリクエスト(パイプラインの獲得、臨床開発の推進、市場調査などに関連するリクエスト)に対して、DrugOmeにおいて利用できる公共/商用データベースおよび社内データベースなどから、様々なデータ(構造化データ、非構造化データ)を抽出し、加⼯・分析を行うことで、各部署でのデータドリブンな意思決定をサポートする。 2.Digital Innovator 特定の職務領域において、その部署の一員として活動することにより、デジタルによる課題解決を行う。研究開発のみならず、薬事や新薬の承認申請、MA、MI、PV、営業、生産などの部門でデジタルを活用することにより、新薬開発の成功確率向上や医薬品の適正使用の促進、副作用情報の収集やフィードバックなど、製薬企業のあらゆるビジネス領域で効率化と生産性の向上を促す。 |
応募資格 | 【必要とする経験】 データサイエンティスト、データプログラミング、データエンジニアリング、デジタル変革に関わる業務経験 【必要とするスキル】 ・ IT/デジタルに関する基本知識 ・ Pythonなどのプログラミングスキル ・ Linuxに関する基本知識 ・ DrugOme担当/製薬の専門分野(研究,開発,MA,ライセンス/事業開発など)のいずれかに関する実務経験、もしくは、疫学・生物統計学 ・臨床統計学に関する研究または実務経験 ・ Digital Innovator/製薬の専門分野(研究,開発,薬事,営業,MA,MI,PV,生産など)のいずれかに関するドメイン知識 【歓迎するスキル】(担当していただく業務により異なります) ・英語コミュニケーション能力(ビジネスレベル) ・NLP(自然言語処理) ・ビッグデータ/RWDなどの解析スキル ・ワークフローツールやBIツールなどの使用・活用経験 ・製薬の複数の専門分野(研究、開発、薬事、営業、ライセンス/事業開発、MA、MI、PV、生産など)に関するドメイン知識 |
年齢制限 | |
給与待遇 | 年収:550万円~1100万円 ※ 経験・専門性などを考慮します。 <昇給・賞与> 昇給 / 年1回(7月) 賞与 / 年2回(7月・12月) |
休日休暇 | 休日: 土・日曜日、祝日、GW、夏季休日、年末年始(年間休日126日) 休暇: 年次有給休暇(13日~20日)、慶弔等の特別有給休暇、特別積立休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇 等 |
各種保険・福利厚生 | ・健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 ・通勤交通費 ・住宅手当(条件あり) (その他) 社員食堂、カフェテリアプラン、財形貯蓄制度、従業員持株会、共済会、転勤時社宅制度 |
求人番号 | A-163 |
求人元企業情報
企業名称 | 非公開 |
---|---|
企業概要 | 医療用医薬品、食品素材・食品添加物、動物用医薬品等の製造および販売 |