【販促企画】東証1部上場 ドラッグチェーン会社 (A-211) の求人情報
【販促企画】東証1部上場 ドラッグチェーン会社 (A-211)
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00 (所定労働時間 8時間00分 休憩60分) ※変形労働制有り |
仕事内容 | 店舗で展開されるプロモーションやCRM等、マーケティング全般を行う組織です。 <具体的には> デジタル基盤データを活用し、消費財メーカー様のマーケティングを支援する業務です。 ●分析担当 ・SPSSを用いた、顧客購買分析 ・Google Cloud関連技術を利用した、データ活用基盤(CDP/DMPなど)の設計・構築/開発・テスト。 ・Google Cloudの導入に関するコンサルティング業務、および技術面からの検証業務。 ・機械学習モデルの構築とチューニング。 その他、デジタルマーケティングサービスのアーキテクト設計・開発・テスト、及びそれらの基盤やサービスを用いたデータ分析業務。 ●広告運用担当 ・クライアントのマーケティング課題に応じた、メディアの活用戦略・運用・改善プランの立案・実施 ・自社メディア(当社APPやサイト)やプライベートDMPを活用したデジタル広告運用(GDN,Youtube,YDN.LAPなど) ・WEB行動と購買データを活用したデジタル広告運用結果分析とレポート作成 ・購買データを活用した新たなるデジタルマーケティング推進 |
応募資格 | ●分析担当 ≪必須≫ ・Google Cloud、AWS、Azureなどのクラウドサービスを用いたシステム導入における実務経験 ・Google Cloud、AWS、Azureなどでのデータパイプラインとワークフロー管理の実務経験 ・Python、Go、Javaなどでの開発経験 ・SQLを用いたデータ抽出/分析の実務経験 ・機械学習や統計学の理解と実務経験 ≪歓迎≫ ・SPSSの基本スキル ・日用消耗品などの顧客購買データ分析の実務経験 ・Google Cloudを用いたシステム導入やデータパイプラインとワークフロー管理の実務経験 ・Google Cloudのプロフェッショナル認定資格を所有 ●広告運用担当 ≪必須≫ ・基本的なPCスキル(Excel,Word,Power Point) ・ソーシャル広告、ディスプレイ広告/DSP、リスティング広告、いずれかもしくは全てに関する知識と運用実務経験 ・クライアント向けのデジタル運用型広告の効果改善コンサルティング経験 ・媒体管理画面のオペレーション業務経験(GDN,Youtube,YDN.LAPなど) ・媒体社との直接的なコミュニケーション経験 ・Adwords認定資格(動画広告、ディスプレイ広告) ≪歓迎≫ ・SPSSの基本スキル ・日用消耗品などの顧客購買データ分析の実務経験 ・大手消費財メーカー様の広告運用に携わった事がある方 ・ネット専業代理店で、顧客に向き合い、月額2,000万円以上の広告運用経験がある方 |
年齢制限 | |
給与待遇 | 年収:450万円~650万円 ※経験や希望に応じ給与を決定します。 |
休日休暇 | 年間休日:116日 ・有給休暇(入社半年経過後 10日~最高20日) |
各種保険・福利厚生 | ・各種保険:健康・厚生年金・雇用・労災 ・交通費(支給額上限は5万円) ・再雇用制度:有(定年60歳) ・退職金制度:有(確定拠出年金) ・財形貯蓄、共済保険、社員持株会 労働組合有り、半休制度 |
求人番号 | A-211 |
求人元企業情報
企業名称 | 非公開 |
---|---|
企業概要 | 医薬品、化粧品、食料品、日用雑貨品等を販売する小売事業、 卸売事業、建設事業、その他サービス事業など |